Please select the specific model of the M276DE35
185 kW = 251 HP | 340 Nm
M276DE35red.
Super (ROZ 95) | 3498 cm³
Super (ROZ 95) | 3498 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M276DE35red.
3498 cm³
185 kW = 251 HP
340 Nm
Super (ROZ 95)
- - -
3498 cm³
185 kW = 251 HP
340 Nm
Super (ROZ 95)
- - -
Used in:
CLS300 (Series 218 / 2012-2018)
E300 (Series 207 / 2011-2017)
E300 (Series 212 / 2011-2016)
ML300 (Series 166 / 2012-2015)
CLS300 (Series 218 / 2012-2018)
E300 (Series 207 / 2011-2017)
E300 (Series 212 / 2011-2016)
ML300 (Series 166 / 2012-2015)
Please make a selection
Performance
225 kW = 306 HP
225 kW = 306 HP
Product number
M276DE35red._LS225
M276DE35red._LS225
Engine: M276DE35red.
Performance
243 kW = 330 HP
243 kW = 330 HP
Product number
M276DE35red._LS243
M276DE35red._LS243
Engine: M276DE35red.
225 kW = 306 HP | 370 Nm
M276DE35
Super (ROZ 95) | 3498 cm³
Super (ROZ 95) | 3498 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M276DE35
3498 cm³
225 kW = 306 HP
370 Nm
Super (ROZ 95)
- - -
3498 cm³
225 kW = 306 HP
370 Nm
Super (ROZ 95)
- - -
Used in:
C350 (Series 204 / 2011-2015)
CLS350 (Series 218 / 2011-2014)
E350 (Series 207 / 2011-2017)
E350 (Series 212 / 2011-2016)
E400 HYBRID (Series 212 / 2012-2016)
GLK350 (Series 204 / 2011-2015)
ML350 (Series 166 / 2011-2014)
R350 (Series 251 / 2012-2014)
S350 (Series 221 / 2011-)
S400 HYBRID (Series 222 / 2013-2017)
SL350 (Series 231 / 2012-2014)
SLK350 (Series 172 / 2011-)
C350 (Series 204 / 2011-2015)
CLS350 (Series 218 / 2011-2014)
E350 (Series 207 / 2011-2017)
E350 (Series 212 / 2011-2016)
E400 HYBRID (Series 212 / 2012-2016)
GLK350 (Series 204 / 2011-2015)
ML350 (Series 166 / 2011-2014)
R350 (Series 251 / 2012-2014)
S350 (Series 221 / 2011-)
S400 HYBRID (Series 222 / 2013-2017)
SL350 (Series 231 / 2012-2014)
SLK350 (Series 172 / 2011-)
Please make a selection
Performance
225 kW = 306 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M276DE35red. | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 3498 cm³ | 3498 cm³ |
| Power | 185 kW = 251 HP | 225 kW = 306 HP |
| Torque | 340 Nm | 370 Nm |
| Fuel | Super (ROZ 95) | Super (ROZ 95) |
Performance
243 kW = 330 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M276DE35red. | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 3498 cm³ | 3498 cm³ |
| Power | 185 kW = 251 HP | 243 kW = 330 HP |
| Torque | 340 Nm | 398 Nm |
| Fuel | Super (ROZ 95) | SuperPlus (ROZ 98) |
Performance
243 kW = 330 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M276DE35 | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 3498 cm³ | 3498 cm³ |
| Power | 225 kW = 306 HP | 243 kW = 330 HP |
| Torque | 370 Nm | 398 Nm |
| Fuel | Super (ROZ 95) | SuperPlus (ROZ 98) |

Back