Please select the specific model of the M274DE20AL
135 kW = 183 HP | 300 Nm
M274DE20AL
Super (ROZ 95) | 1991 cm³
Super (ROZ 95) | 1991 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M274DE20AL
1991 cm³
135 kW = 183 HP
300 Nm
Super (ROZ 95)
Turbo
1991 cm³
135 kW = 183 HP
300 Nm
Super (ROZ 95)
Turbo
Used in:
C200 (Series 205 / 2014-2018)
E200 (Series 207 / 2013-2017)
E200 (Series 212 / 2013-2016)
E200 (Series 213 / 2016-)
E200 (Series 238 / 2016-)
GLK200 (Series 204 / 2013-2015)
SLC200 (Series 172 / 2016-)
SLK200 (Series 172 / 2015-)
C200 (Series 205 / 2014-2018)
E200 (Series 207 / 2013-2017)
E200 (Series 212 / 2013-2016)
E200 (Series 213 / 2016-)
E200 (Series 238 / 2016-)
GLK200 (Series 204 / 2013-2015)
SLC200 (Series 172 / 2016-)
SLK200 (Series 172 / 2015-)
Please make a selection
Performance
155 kW = 210 HP
155 kW = 210 HP
Product number
M274DE20AL_LS155
M274DE20AL_LS155
Engine: M274DE20AL
Performance
192 kW = 261 HP
192 kW = 261 HP
Product number
M274DE20AL_LS192
M274DE20AL_LS192
Engine: M274DE20AL
145 kW = 197 HP | 320 Nm
M274DE20AL
Super (ROZ 95) | 1991 cm³
Super (ROZ 95) | 1991 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M274DE20AL
1991 cm³
145 kW = 197 HP
320 Nm
Super (ROZ 95)
Turbo
1991 cm³
145 kW = 197 HP
320 Nm
Super (ROZ 95)
Turbo
Used in:
GLC200 (Series 253 / 2019-)
GLC200 (Series 253 / 2019-)
Please make a selection
155 kW = 210 HP | 350 Nm
M274DE20AL
Super (ROZ 95) | 1991 cm³
Super (ROZ 95) | 1991 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M274DE20AL
1991 cm³
155 kW = 210 HP
350 Nm
Super (ROZ 95)
Turbo
1991 cm³
155 kW = 210 HP
350 Nm
Super (ROZ 95)
Turbo
Used in:
C250 (Series 205 / 2014-2018)
C350e (Series 205 / 2015-2018)
E250 (Series 207 / 2013-2017)
E250 (Series 212 / 2013-2016)
E250 (Series 213 / 2016-2018)
E300e (Series 213 / 2018-)
E350e (Series 213 / 2016-2018)
GLC250 (Series 253 / 2015-)
GLC300e (Series 253 / 2019-)
GLC350e (Series 253 / 2015-)
GLE350e (Series 167 / 2020-)
GLE350e (Series 167 / 2020-)
GLK250 (Series 204 / 2013-2015)
C250 (Series 205 / 2014-2018)
C350e (Series 205 / 2015-2018)
E250 (Series 207 / 2013-2017)
E250 (Series 212 / 2013-2016)
E250 (Series 213 / 2016-2018)
E300e (Series 213 / 2018-)
E350e (Series 213 / 2016-2018)
GLC250 (Series 253 / 2015-)
GLC300e (Series 253 / 2019-)
GLC350e (Series 253 / 2015-)
GLE350e (Series 167 / 2020-)
GLE350e (Series 167 / 2020-)
GLK250 (Series 204 / 2013-2015)
Please make a selection
180 kW = 244 HP | 370 Nm
M274DE20AL
SuperPlus (ROZ 98) | 1991 cm³
SuperPlus (ROZ 98) | 1991 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M274DE20AL
1991 cm³
180 kW = 244 HP
370 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
1991 cm³
180 kW = 244 HP
370 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
Used in:
C300 (Series 205 / 2014-2018)
E300 (Series 213 / 2016-2018)
E300 (Series 238 / 2016-)
GLC300 (Series 253 / 2016-)
SLC300 (Series 172 / 2016-)
SLK300 (Series 172 / 2015-)
C300 (Series 205 / 2014-2018)
E300 (Series 213 / 2016-2018)
E300 (Series 238 / 2016-)
GLC300 (Series 253 / 2016-)
SLC300 (Series 172 / 2016-)
SLK300 (Series 172 / 2015-)
Please make a selection
190 kW = 258 HP | 370 Nm
M274DE20AL
SuperPlus (ROZ 98) | 1991 cm³
SuperPlus (ROZ 98) | 1991 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M274DE20AL
1991 cm³
190 kW = 258 HP
370 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
1991 cm³
190 kW = 258 HP
370 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
No parts or options available.
Performance
155 kW = 210 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M274DE20AL | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 1991 cm³ | 1991 cm³ |
| Power | 135 kW = 183 HP | 155 kW = 210 HP |
| Torque | 300 Nm | 350 Nm |
| Fuel | Super (ROZ 95) | SuperPlus (ROZ 98) |
Performance
192 kW = 261 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M274DE20AL | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 1991 cm³ | 1991 cm³ |
| Power | 135 kW = 183 HP | 192 kW = 261 HP |
| Torque | 300 Nm | 400 Nm |
| Fuel | Super (ROZ 95) | SuperPlus (ROZ 98) |
Performance
192 kW = 261 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M274DE20AL | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 1991 cm³ | 1991 cm³ |
| Power | 145 kW = 197 HP | 192 kW = 261 HP |
| Torque | 320 Nm | 400 Nm |
| Fuel | Super (ROZ 95) | SuperPlus (ROZ 98) |
Performance
192 kW = 261 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M274DE20AL | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 1991 cm³ | 1991 cm³ |
| Power | 155 kW = 210 HP | 192 kW = 261 HP |
| Torque | 350 Nm | 400 Nm |
| Fuel | Super (ROZ 95) | SuperPlus (ROZ 98) |
Performance
192 kW = 261 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M274DE20AL | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 1991 cm³ | 1991 cm³ |
| Power | 180 kW = 244 HP | 192 kW = 261 HP |
| Torque | 370 Nm | 400 Nm |
| Fuel | SuperPlus (ROZ 98) | SuperPlus (ROZ 98) |

Back