- M256
- M256E30DELAG
Please select the specific model of the M256E30DELAG
220 kW = 299 HP | 450 Nm
M256E30DELAG
SuperPlus (ROZ 98) | 2999 cm³
SuperPlus (ROZ 98) | 2999 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M256E30DELAG
2999 cm³
220 kW = 299 HP
450 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
2999 cm³
220 kW = 299 HP
450 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
Used in:
S450e (Series 223 / 2022-)
S450e (Series 223 / 2022-)
Please make a selection
270 kW = 367 HP | 500 Nm
M256E30DELAG
SuperPlus (ROZ 98) | 2999 cm³
SuperPlus (ROZ 98) | 2999 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M256E30DELAG
2999 cm³
270 kW = 367 HP
500 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
2999 cm³
270 kW = 367 HP
500 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
Used in:
AMG GT 43 (Series 290 / 2019-)
CLS450 (Series 257 / 2018-)
E450 (Series 213 / 2020-)
E450 (Series 238 / 2020-)
GLE450 (Series 167 / 2018-)
GLS450 (Series 167 / 2019-)
S450 (Series 222 / 2017-)
S450 (Series 223 / 2020-)
S580e (Series 223 / 2021-)
AMG GT 43 (Series 290 / 2019-)
CLS450 (Series 257 / 2018-)
E450 (Series 213 / 2020-)
E450 (Series 238 / 2020-)
GLE450 (Series 167 / 2018-)
GLS450 (Series 167 / 2019-)
S450 (Series 222 / 2017-)
S450 (Series 223 / 2020-)
S580e (Series 223 / 2021-)
Please make a selection
320 kW = 435 HP | 520 Nm
M256E30DELAG
SuperPlus (ROZ 98) | 2999 cm³
SuperPlus (ROZ 98) | 2999 cm³
Displacement
Power
Torque
Fuel
Charge
M256E30DELAG
2999 cm³
320 kW = 435 HP
520 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
2999 cm³
320 kW = 435 HP
520 Nm
SuperPlus (ROZ 98)
Turbo
Used in:
AMG GT 53 (Series 290 / 2019-)
CLS53 AMG (Series 257 / 2018-)
E53 AMG (Series 213 / 2018-)
E53 AMG (Series 238 / 2018-)
GLE53 AMG (Series 167 / 2019-)
GLE53 AMG (Series 167 / 2019-)
S500 (Series 222 / 2017-)
S500 (Series 223 / 2020-)
AMG GT 53 (Series 290 / 2019-)
CLS53 AMG (Series 257 / 2018-)
E53 AMG (Series 213 / 2018-)
E53 AMG (Series 238 / 2018-)
GLE53 AMG (Series 167 / 2019-)
GLE53 AMG (Series 167 / 2019-)
S500 (Series 222 / 2017-)
S500 (Series 223 / 2020-)
Please make a selection
Performance
316 kW = 430 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M256E30DELAG | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 2999 cm³ | 2999 cm³ |
| Power | 220 kW = 299 HP | 316 kW = 430 HP |
| Torque | 450 Nm | 600 Nm |
| Fuel | SuperPlus (ROZ 98) | SuperPlus (ROZ 98) |
Performance
316 kW = 430 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M256E30DELAG | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 2999 cm³ | 2999 cm³ |
| Power | 270 kW = 367 HP | 316 kW = 430 HP |
| Torque | 500 Nm | 600 Nm |
| Fuel | SuperPlus (ROZ 98) | SuperPlus (ROZ 98) |
Performance
375 kW = 510 HP
Electronic performance improvement without piggyback tuning box. Direct re-mapping of the original engine control unit.
| M256E30DELAG | ||
| Original | Posaidon | |
| Displacement | 2999 cm³ | 2999 cm³ |
| Power | 320 kW = 435 HP | 375 kW = 510 HP |
| Torque | 520 Nm | 670 Nm |
| Fuel | SuperPlus (ROZ 98) | SuperPlus (ROZ 98) |

Back
M256E30DELAG_LS316